2024-2025赛季英格兰超级联赛第28轮 · 安菲尔德球场 · 实时技术统计与战术分析
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 21 | 70 | WWWDW |
| 2 | 🔴 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 25 | 65 | WLWWW |
| 3 | 🔴 阿森纳 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 22 | 62 | WWDWL |
| 4 | ⚪ 热刺 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 | 35 | 55 | LWWWD |
| 5 | 🔵 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 32 | 51 | WDLWW |
| 6 | 🔴 曼联 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 38 | 47 | WWLDW |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵🔴 巴塞罗那 | 30 | 24 | 3 | 3 | 72 | 28 | 75 |
| 2 | ⚪ 皇家马德里 | 30 | 22 | 4 | 4 | 65 | 25 | 70 |
| 3 | 🔴⚪ 马竞 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 30 | 62 |
| 4 | 🟡 瓦伦西亚 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 35 | 54 |
| 5 | 🔵⚪ 皇家社会 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 32 | 50 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴⚪ 拜仁慕尼黑 | 27 | 21 | 4 | 2 | 70 | 22 | 67 |
| 2 | 💛⚫ 多特蒙德 | 27 | 18 | 5 | 4 | 60 | 30 | 59 |
| 3 | 🔴⚫ 勒沃库森 | 27 | 17 | 6 | 4 | 55 | 28 | 57 |
| 4 | 🔵⚪ 莱比锡 | 27 | 15 | 5 | 7 | 48 | 32 | 50 |
捷报比分是中国领先的体育赛事数据平台,致力于为球迷提供最为及时、准确、全面的体育信息服务。我们的比分直播覆盖全球500+联赛,包括英超、西甲、德甲、意甲、法甲、欧冠、亚冠、中超、NBA等主流赛事,确保每一位用户都能在第一时间获取比赛动态。
捷报比分的核心优势在于秒级推送技术——当进球、红牌、换人等关键事件发生时,系统会在1秒内完成数据更新并通过多渠道推送给用户。配合我们自主研发的战术分析系统和AI智能预测模型,为用户提供前所未有的观赛体验。
我们的球迷社区汇聚了数十万活跃用户,每天都有大量的赛事讨论、战术分析和竞猜互动。无论是资深球迷还是新手玩家,都能在捷报找到属于自己的篮球和足球世界。
iOS / Android 双端均可下载,享受更流畅的实时体验